更新時間:2023年03月14日
品牌/廠家:紹興中儀電子有限公司
不同批次,產品外觀及包裝或許會略有不同,出廠前都經過嚴格檢測。
詳細介紹
ETX-1825多功能過程校驗儀精度為0.05%。
ETX-2025/ETX-1825多功能過程校驗儀是專門為過程控制而設計,滿足廣泛的工作任務要求,ETX-2025/ETX-1825可測量和輸出幾乎所有的過程參數,并可對這些參數進行校準。
幾款多功能過程校驗儀的區別:ETX-2025精度為0.02%;ETX-1825精度為0.05%。
除非另有說明,ETX-2025/ETX-1825多功能過程校驗儀的指標是根據一年的校準周期并適用于+18℃到+28℃的溫度范圍。所有指標假定有10分鐘開機預熱時間。
下屏基本性能 | 產品型號 | ETX-2025 | ETX-1825 | |
---|---|---|---|---|
電壓測量 | 0~60.000V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電流測量 | 0~24.000mA | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
電阻測量 | 0.00Ω~440.00Ω | 0.02%+5 | 0.05%+5 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
頻率測量 | 1.000Hz~99.999Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
100.00Hz~999.99Hz | ||||
1000.0Hz~9999.9Hz | ||||
10.000kHz~99.999kHz | ||||
電壓輸出 | 0~10.000V | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
-10.00mV~120.00 mV | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電流輸出 | 0~24.000mA(有源輸出) | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
0~24.000mA(無源模擬) | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
電阻輸出 | 10.00Ω~440.00Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | |
400.0Ω~3200.0Ω | 0.02%+2 | 0.05%+2 | ||
頻率輸出 | 0.20Hz~200.00Hz | 0.01%+1 | 0.02%+1 | |
200.0Hz~2000.0Hz | ||||
2.000kHz~20.000kHz | ||||
上屏基本性能 | 電壓測量 | -30.000V~30.000V | 0.025%+2 | 0.05%+2 |
-200.00mV~200.00mV | 0.025%+2 | 0.05%+2 | ||
電流測量 | -24.000mA~24.000mA | 0.025%+2 | 0.05%+2 | |
環路電源 | 24V | |||
電阻測量 | 0.0Ω~440.0Ω | 0.05%+2 | 0.05%+2 | |
400Ω~3200Ω | 0.05%+1 | 0.05%+1 | ||
通斷測量 | 0.0Ω~200.0Ω | ≤50Ω時為通 | ≤50Ω時為通 | |
溫度 | J | -200.0℃~0.0℃ | 1.0℃ | 1.0℃ |
0.0℃~1200.0℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
K | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~1370.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
T | -200.0℃~0.0℃ | 1.2℃ | 1.2℃ | |
0.0℃~400.0℃ | 0.8℃ | 0.8℃ | ||
E | -200.0℃~0.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | |
0℃~950℃ | 0.7℃ | 0.7℃ | ||
R | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
S | -20℃~0℃ | 2.5℃ | 2.5℃ | |
0℃~500℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
500℃~1750℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | ||
B | 600℃~800℃ | 2.2℃ | 2.2℃ | |
800℃~1000℃ | 1.8℃ | 1.8℃ | ||
1000℃~1800℃ | 1.4℃ | 1.4℃ | ||
N | -200.0℃~0.0℃ | 1.5℃ | 1.5℃ | |
0.0℃~1300.0℃ | 0.9℃ | 0.9℃ | ||
Pt100 | -200.0℃~850.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
Pt1000 | -200.0℃~650.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
Cu50 | -50.0℃~150.0℃ | 0.3 | 0.3 | |
Cu100 | -50.0℃~150.0℃ | 0.2 | 0.2 | |
功能參數 | 自動輸出 | 功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 |
模式 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | 慢斜坡、快斜坡、25%階躍 | ||
手動輸出 | 功能 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | 電壓、電流、電阻、頻率、溫度 | |
模式 | 設定、0%、100%、25%增減 | 設定、0%、100%、25%增減 | ||
回路電源 | 電壓 | 24 V | 24 V | |
準確度 | 10% | 10% | ||
最大電流 | 24mA,短路保護 | 24 mA,短路保護 | ||
環境參數 | 工作溫度 | -10℃~55℃ | ||
儲存溫度 | -20℃~60℃ | |||
其他 | 尺寸 | 200mmx96mmx47mm | ||
重量 | 650g | |||
電池 | 6節LR03(7號)堿性電池或充電電池 | |||
電源適配器 | ETX-AP25充電器 | |||
獨有的自動識別三線、四線接線方式 |
超強保護功能:防水等級IP67,任意信號端誤接220V自動保護;
測量/輸出:電壓、電流、頻率、電阻,其中電流輸出支持有源、無源;
以溫度形式模擬熱電阻、熱電偶;
熱電偶測量和輸出均提供自動和手動兩種冷端溫度補償;
可根據客戶需要定制新的熱電偶種類;
多功能過程校驗儀可模擬二線制變送器;
ETX-2025/2026型精度為0.02%;ETX-1825/1826型精度為0.05%;
兩個相互隔離的通道,支持同步測量、輸出;
可提供手動步進、自動步進、0~100%階躍和斜率輸出功能;
帶白色LED背光,并具有手動背光調節和自動電源關閉功能,適合現場使用;
提供DC24V回路電源,以供現場調試使用;
獨有的自動識別三線、四線接線方式;
采用標準7#電池,便于客戶更換購買;
可根據客戶需要選配APSL型高精度智能壓力模塊實現壓力測量功能;
其他參數
使用溫度:-10℃~55℃
儲存溫度:-20℃~60℃
ETX-2025/ETX-1825多功能過程校驗儀的重量:650克
外形尺寸:200mm*96mm*47mm
供電方式:6節7#鎳氫電池或交流適配器
ETX-1825多功能過程校驗儀是一種多功能、高精度的便攜式儀表,可用于校準和測試工業過程裝置和各種電氣設備,支持電流、電壓、電阻、頻率、熱電偶、熱電阻、等。***高精度可達0.02%。是工業現場、實驗室及各類儀器制造商必不可少的測量和測試工具。
多功能過程校驗儀校準規范
ETX-1825多功能過程校驗儀是一款功能強大且易于使用的現場校驗儀。測量和模擬輸出能力以測試和校準除壓力之外的幾乎任何過程參數。儀器系列化設計,操作方便。選用專用外殼,可快速更換自帶電池。在進行校準、故障診斷或儀器維護時,助您一臂之力。多功能過程校驗儀是一種高精度手持式信號測量/輸出儀表,可同時測量輸出電壓、電流、電阻、頻率、熱電偶、熱電阻等多種工業過程信號,并配有外接高精度智能壓力模塊可用于現場校準壓力變送器。可替代電流信號源、電壓信號源、電阻箱、電子電位器、頻率計等測量和校準儀器。